Ao buscar construir uma equação perfeita para toda empresa, o departamento comercial precisa de equilíbrio entre políticas, processos e preço. Uma equação pré-definida para compor o seu departamento certamente vai ajudar o crescimento orgânico e resultado positivo. Basta atualizar a planilha com “SIM” ou “NÃO” e ficará evidente o primeiro passo que precisa dar.
| 1 x de R$123,00 sem juros | Total R$123,00 | |
| 2 x de R$61,50 sem juros | Total R$123,00 | |
| 3 x de R$41,00 sem juros | Total R$123,00 | |
| 4 x de R$30,75 sem juros | Total R$123,00 | |
| 5 x de R$24,60 sem juros | Total R$123,00 | |
| 6 x de R$20,50 sem juros | Total R$123,00 | |
| 7 x de R$17,57 sem juros | Total R$123,00 | |
| 8 x de R$15,37 sem juros | Total R$123,00 | |
| 9 x de R$13,66 sem juros | Total R$123,00 | |
| 10 x de R$12,30 sem juros | Total R$123,00 | |
| 11 x de R$13,19 | Total R$145,15 | |
| 12 x de R$12,13 | Total R$145,62 |
