Analisar os dados históricos de vendas é uma prática essencial para estabelecer metas precisas e realistas para o futuro. O histórico oferece uma base concreta para entender padrões de comportamento do mercado, sazonalidades e o desempenho da equipe ao longo do tempo. Essa análise permite não apenas ajustar as estratégias comerciais, mas também definir objetivos claros e alcançáveis, alinhados com a realidade do negócio.
Registrar esses dados em uma planilha funcional que incorpora ferramentas de previsão é igualmente importante. Esse tipo de planilha utiliza o histórico de vendas para gerar projeções confiáveis, possibilitando ajustes proativos e um planejamento mais eficaz. Dessa forma, a empresa pode alinhar seus recursos e esforços de maneira estratégica, aumentando a probabilidade de atingir, ou até superar, os resultados esperados.
| 1 x de R$178,00 sem juros | Total R$178,00 | |
| 2 x de R$89,00 sem juros | Total R$178,00 | |
| 3 x de R$59,33 sem juros | Total R$178,00 | |
| 4 x de R$44,50 sem juros | Total R$178,00 | |
| 5 x de R$35,60 sem juros | Total R$178,00 | |
| 6 x de R$29,66 sem juros | Total R$178,00 | |
| 7 x de R$25,42 sem juros | Total R$178,00 | |
| 8 x de R$22,25 sem juros | Total R$178,00 | |
| 9 x de R$19,77 sem juros | Total R$178,00 | |
| 10 x de R$17,80 sem juros | Total R$178,00 | |
| 11 x de R$19,09 | Total R$210,06 | |
| 12 x de R$17,56 | Total R$210,73 |
